Visiiditasu | 15 |
Konsultatsioon | 25 |
Ravi ja proteesiravi koostamine | 35 |
Digitaalne röntgenülesvõte | 14 |
Korduv röntgenülesvõte samal visiidil | |
Panoraamröntgen | 25 |
Injektsiooni anesteesia | 12 |
Visiidile mitteilmumine | 35 |
Hambakaunistuse paigaldamine (lisandub kaunistuse hind) | 40 |
Fluorlakki aplikatsioon kuni kahe hamba ulatuses | 10 |
Komposiittäidised | 40-115 |
Klaasionomeertäidised: | 40-60 |
Alustäidis klaasionomeerist | 12 |
Ajutine täidis | 15 |
Juureravi | |
Kofferdami asetamine | 10 |
Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 30 |
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 85 |
Iga järgneva kanali avamine ja laiendamine | 30 |
Ühe juurekanali täitmine | 75 |
Iga järgneva juurekanali täitmine | 30 |
Ajutine hamba ülesehitus juureraviks | 35 |
Juureravi seanss | 35 |
Vana juuretäidise eemaldamine | 60 |
Biokeraamilise alustäidise asetamine | 50 |
Parodontia | |
Profülaktiline ladestuste eemaldamine hammastelt, kuni 30 min | 50 |
Hambakivi eemaldamine uhe hamba ulatuses | 7 |
Ühe hamba igemetasku küretaaz | 15 |
Air-flow | 90 |
Parooperatsioon kuni nelja hamba ulatuses | 80 |
Parohammaste lahastamine | 110 |
Kirurgia | |
Piima- ja liikuva hamba eemaldamine | 35 |
Ühejuurelise hamba eemaldamine | 55 |
Raske ühejuurelise hamba eemaldamine | 75 |
Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 70 |
Raske ühejuurelise hamba eemaldamine | 90 |
Tarkusehamba eemaldamine osteotoomiaga | 145 |
Apikotoomia | 140 |
Abstessi avamine | 20 |
Perikoronoriidi ravi | 15 |
Medikamendi applikatsioon | 10 |
Hemostaatiline käsn | 10 |
Õmbluste asetamine | 15 |
Õmluste eemaldamine | 5 |
Aleoliidi ravi, ekskohleatsioon | 20 |
Eksostooside eemaldus | 40 |
Proteesimine | |
E-max kroon | 420 |
Keraamiline laminaat | 500 |
Keraamiline panus | 350 |
Metallokeraamiline kroon | 400 |
Tsirkooniumkroon | 450 |
Direktne ajutine kroon | 35 |
Indirektne ajutine kroon | 45 |
Komposiitkroon | 250 |
Krooni tsementeerimine | 30 |
Juureankur | 230 |
Fiibertihvt | 60 |
Fiibrilisatihvt | 25 |
Fiibertihvt köndi ülesehitusega | 100 |
Kergsild fiiberkiuga | 220 |
Maryland sild | 300 |
Wax-up, 1 hammas | 15 |
Krooni eemaldamine | 30 |
Osaline protees: | 300-485 |
Tugibüügelprotees | 700 |
Totaalprotees | 600 |
Immediaatprotees | 250 |
Proteesiarmatuur | 35 |
Proteeside reguleerimine | 15 |
Alginaatjäljend | 25 |
Silikoonjäljend | 35 |
Proteesiparandus | |
Ühe murru parandus | 50 |
Lisamurd | 15 |
Kahe murru parandus | 55 |
Ühe hamba lisamine | 55 |
Kahe hamba lisamine | 60 |
Kolme hamba lisamine | 70 |
Nelja hamba lisamine | 80 |
Ühe klambri lisamine | 45 |
Kahe klambri lisamine | 50 |
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt | 85 |
Proteesi puhastus | 25 |
Valgenduskaped koduseks valgendamiseks | 190 |
Valgendusgeel | 15 |
Devitaalse hamba valgendamine | 40 |
Bruksismikape (kõva) | 250 |
Bruksismikape (pehme) | 150 |
Implantaadid | |
Implantaadi lõikus I etapp | 800 |
Kunstluu lisamine | 130 |
Membraan | 130 |
Implantaadi lõikus II etapp | 100 |
Implantaadipealisehitus( metallabutment+ keraamine/tsirkoonium kroon) | 870 |
Implantaadipealisehitus( metallabutment+ MK kroon) | 700 |
Implantaadipealisehitus( keraamiline abutment+ keraamiline kroon) | 1000 |
Ajutine kroon implantaadile | 100 |
Kuulpost( Ankylos) | 200 |
Kunstluu lisamine alates | 130 |
Membraan | 130 |
Luu augmentatsioon alates | 300 |
Implantaatide peal proteesi puhastamine | 200 |
Akrüülsild 4 implantaadi peale.( lisanduvad implantaadid) | 3200 |
Keraamiline sild 10 ühikut 4 implantaadi peale ( lisanduvad implantaadid) | 6500 |
Wax-up modelleering 1 hammas | 15 |